品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
S100F柔性電流傳感器線(xiàn)圈部分無(wú)任何裸露金屬導體,非接觸測量,安全可靠;其體積小、重量輕、外觀(guān)精美、柔軟靈活,適合于狹窄環(huán)境和排線(xiàn)密集的場(chǎng)所;測量范圍寬、精度高、可靠性強、響應頻帶寬(0.1Hz-1MHz),用戶(hù)可根據需求定制線(xiàn)圈長(cháng)度。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。特別適合繼電保護、可控硅整流、變頻調速、半導體開(kāi)關(guān)、功率電子轉換設備、電弧焊接等信號嚴重畸變的工業(yè)環(huán)境。
功 能 | 交流漏電流、大電流、高次諧波電流、復雜波形電流、瞬態(tài)沖擊電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測 |
檢測方式 | 柔性CT:輸出信號是電流對時(shí)間的微分,通過(guò)對輸出電壓信號進(jìn)行積分,就可以真實(shí)還原輸入電流 |
線(xiàn)圈長(cháng)度 | 315mm(可根據需要定制) |
線(xiàn)圈內徑 | φ100mm(可根據需要定制) |
線(xiàn)圈直徑 | φ7.5mm(非常適合于狹窄環(huán)境和排線(xiàn)密集的場(chǎng)所等) |
線(xiàn)圈質(zhì)量 | 115g |
量 程 | 0A~10000A~更高 |
分 辨 率 | 1mA |
精度等級 | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導線(xiàn)處于線(xiàn)圈中心位置) |
相位誤差 | ≤0.1°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
輸出接口 | 3.5mm音頻插頭 |
輸出線(xiàn)長(cháng) | 2m |
電場(chǎng)干擾 | 無(wú)磁滯效應,不受外電場(chǎng)干擾 |
導線(xiàn)位置 | 被測試導線(xiàn)處于線(xiàn)圈的中心位置,位置誤差影響≤±0.3%FS |
電流頻率 | 45Hz~70Hz(被測電流頻率) |
響應頻率 | 0.1Hz~1MHz |
線(xiàn)路電壓 | AC 1000V以下線(xiàn)路測試 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 2000V/rms(線(xiàn)圈兩端) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT IV 1000V |
隨機附件 | 傳感器:1件 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:611392 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃